prosés rutile klorida kelas industri TIO2 DTR-308
Barang | Unit | Indéks |
Nilai tés |
eusi Rutile | % | ≥98 | 98.8 |
Eusi Tio2 | % | ≥96 | 97.1 |
Tinting Strength | % | ≥105 | 115 |
Nyerep minyak | g / 100 g | ≤20 | 18.5 |
PH | -- | 6.5-8.0 | 7.6 |
Perkara Leyur Cai | % | ≤0.4 | 0.1 |
Matéri volatile dina 105 ℃ | % | ≤0.5 | 0.22 |
Sésa dina Ayakan (45μm) | % | ≤0.05 | 0.01 |
Kabodasan | -- | ≥95 | 97.95 |
TCS | -- | ≥1950 | 2100 |
Dipaké pikeun PVC, PP.PE.ABS sarta jenis séjén produk plastik sarta masterbatch plastik, Éta ogé bisa dipaké pikeun Industri karét sarta cet Minyak-base, Éta nyieun produk boga lalawanan cuaca alus teuing jeung beungeut gloss alus.
25kgs / Multi-lapisan kantong kertas PE, 1 ton / Usuk.Pleasesimpen di tempat anu garing.
P
Mangga bilih bade contact kalawan kami ménta rinci manual.The spésifikasi tunduk kana laporan test.
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami